Responsibility
- Receive events from Statistics Collector Service
- Persist and Aggregate data for later retreival.
- Logons pr Application last day/week/month.
- Lost users pr Application last day/week/month.
Out of Scope
- Live Data Feed
Interfaces used from Statistics Collector Service
TODO
Resource | Method | Expect | Description |
---|---|---|---|
User(s) | |||
Logons | |||
RoleRequests | |||
"users/ | |||
"user/uid | GET | Json | |
"user/uid | PUT | Json | |
"user/uid | DELETE | Json | |
"user/ | POST | Json | |
Role | |||
TODO "user/"uid"/roles" | GET | Json | |
TODO "user/"uid"/roles" | POST | Json | |
TODO "user/"uid"/role/"+roleId | DELETE | Json | |
TODO "user/"uid"/role/"+roleId | PUT | Json | |
Password | |||
TODO "password/" + apptokenid +"/reset/username/" + username | POST | Json | |
Applications | |||
TODO "applications" | GET | Json |
Datastore
GUI tools
MonetDb install
http://rogerhosto.com/installing-monetdb-on-centosredhat/
Cassandra install
http://adamhutson.com/2014/10/24/simple-cassandra-instance-in-aws-ec2/
Labels:
None